2.0 л. CVT (148 л.с) FWD
от 2 629 999
|
1.2 л. CVT (116 л.с) 4WD
от 3 098 999
|
Объем двигателя, л | 2.0 | 1.2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1987 | 1197 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 148 | 116 |
Длина | 4360 | 4360 |
Ширина | 1795 | 1795 |
Высота | 1565 | 1565 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 | 8.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 6.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 180 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.0 | 11.4 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 297 | 297 |
Дорожный просвет, мм | 160 | |
Колесная база, мм | 2640 | 2640 |
Передняя колея колес, мм | 1550 | |
Задняя колея колес, мм | 1570 | |
Передний свес, мм | 905 | |
Задний свес, мм | 815 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости | Независимая, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски, 298.5 мм | Вентилируемые тормозные диски, 298.5 мм |
Задние тормоза (тип, размер) | Невентилируемые тормозные диски, 281 мм | Невентилируемые тормозные диски, 281 мм |
Коробка передач | Вариатор | Вариатор |
Количество передач |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля