1.6 л. 5МКП (114 л.с) FWD
от 313 000
|
2.0 л. 6МКП (143 л.с) 4WD
от 503 000
|
1.6 л. 6МКП (114 л.с) 4WD
от 536 000
|
1.5D л. 6МКП (109 л.с) 4WD
от 543 000
|
2.0 л. 4AКП (143 л.с) 4WD
от 553 000
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1998 | 1598 | 1461 | 1998 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 114 | 143 | 114 | 109 | 143 |
Длина | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 |
Ширина | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Высота | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 10.1 | 9.1 | 5.9 | 11.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 5 | 7.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 5.3 | 8.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 180 | 166 | 167 | 174 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.9 | 10.3 | 12.5 | 13.2 | 11.5 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
Передний свес, мм | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 |
Задний свес, мм | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 269/22 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 |
Задние тормоза (тип, размер) | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 |
Коробка передач | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля