2.0 л. 6МКП (144 л.с) FWD
от 769 000
|
2.0 л. CVT (144 л.с) 4WD
от 960 000
|
2.0 л. CVT (144 л.с) FWD
от 981 000
|
2.5 л. CVT (171 л.с) 4WD
от 1 352 000
|
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 | 1997 | 2488 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 144 | 144 | 144 | 171 |
Длина | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
Ширина | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Высота | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 | 9.7 | 9.2 | 11.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 6.3 | 6 | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 | 7.6 | 7.2 | 8.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 180 | 183 | 190 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.0 | 12.1 | 11.7 | 10.5 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
Передняя колея колес, мм | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Задняя колея колес, мм | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Передний свес, мм | 940 | 940 | 940 | 940 |
Задний свес, мм | 995 | 995 | 995 | 995 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) |
Коробка передач | МКПП | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
Количество передач | 6 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля