1.5 6MT (150 л.с.) FWD
от 1 870 000
|
1.5 CVT (150 л.с.) FWD
от 2 020 000
|
1.6 6MT (109 л.с.) FWD
от 2 170 000
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1590 |
Тип двигателя | gas | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 109 |
Длина | 4410 | 4410 | 4410 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1660 | 1660 | 1660 |
Расход топлива в городе, л/100 км | - | - | - |
Расход топлива на трассе, л/100 км | - | - | - |
Смешанный расход топлива, л/100 км | - | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 0 | 0 | 0 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 520 | 520 | 520 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 |
Колесная база, мм | 2620 | 2620 | 2620 |
Передняя колея колес, мм | 1510 | 1510 | 1510 |
Задняя колея колес, мм | 1500 | 1500 | 1500 |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | MT | CVT | MT |
Количество передач | 6 | 6 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля