1.6 л. 6МКП (130 л.с) FWD
от 569 899
|
1.6 л. 6АКП (130 л.с) FWD
от 614 899
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
от 719 899
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1999 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 130 | 130 | 150 |
Длина | 4560 | 4560 | 4560 |
Ширина | 1780 | 1780 | 1780 |
Высота | 1445 | 1445 | 1445 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.1 | 10.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | 5.6 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.7 | 7 | 7.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 | 205 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.1 | 11.6 | 9.3 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 482 | 482 | 482 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | |||
Задняя колея колес, мм | |||
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полунезависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полунезависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля