1.6 л. 6МКП (128 л.с) FWD
от 566 047
|
1.6 л. 6АКП (128 л.с) FWD
от 606 047
|
1.4 л. 7DCT (140 л.с) FWD
от 931 047
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1353 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 128 | 128 | 140 |
Длина | 4310 | 4310 | 4310 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1447 | 1447 | 1447 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | 9.8 | 7.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 | 5.8 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 7.3 | 6.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 192 | 205 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.5 | 11.5 | 9.2 |
Объем топливного бака, л | |||
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 |
Задняя колея колес, мм | 1581 | 1581 | 1581 |
Передний свес, мм | 880 | 880 | 880 |
Задний свес, мм | 780 | 780 | 780 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | STD: Вент. диск / 280 x 23 OPT: Вент. диск / 305 x 25 | STD: Вент. диск / 280 x 23 OPT: Вент. диск / 305 x 25 | STD: Вент. диск / 280 x 23 OPT: Вент. диск / 305 x 25 |
Задние тормоза (тип, размер) | STD: Вент. диск/ 272 x 10 OPT: Вент. диск/ 284 x 10 | STD: Вент. диск/ 272 x 10 OPT: Вент. диск/ 284 x 10 | STD: Вент. диск/ 272 x 10 OPT: Вент. диск/ 284 x 10 |
Коробка передач | МКПП | АКПП | Робот |
Количество передач | 6 | 6 | 7 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля