1.5 л. 6МКПП (156 л.с.) FWD
от 1 064 899
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 156 |
Длина | 4590 |
Ширина | 1900 |
Высота | 1685 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 13.2 |
Объем топливного бака, л | 57 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 486 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Колесная база, мм | 2720 |
Передняя колея колес, мм | 1610 |
Задняя колея колес, мм | 1615 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | MT |
Количество передач | 6 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля