2.0 л. 6МКП (150 л.с) FWD
от 1 029 900
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
от 1 079 900
|
2.0 л. 6МКП (150 л.с) 4WD
от 1 184 900
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) 4WD
от 1 244 900
|
2.4 л. 6АКП (184 л.с) 4WD
от 1 354 900
|
2.0D л. 8АКП (185 л.с) 4WD
от 1 414 900
|
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2359 | 1995 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 184 | 185 |
Длина | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
Ширина | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Высота | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 12 | 8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 5.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 6.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 181 | 184 | 180 | 185 | 201 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.6 | 11.1 | 11.3 | 11.8 | 9.6 | 9.5 |
Объем топливного бака, л | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
Дорожный просвет, мм | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1604 | 1620 |
Задняя колея колес, мм | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1615 | 1631 |
Передний свес, мм | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Задний свес, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля