1.4 л. 6МКП (100 л.с) FWD
от 580 000
|
1.6 л. 6МКП (123 л.с) FWD
от 686 000
|
1.4 л. 6АКП (100 л.с) FWD
от 701 000
|
1.6 л. 6АКП (123 л.с) FWD
от 726 000
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1399 | 1600 | 1399 | 1600 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 100 | 123 | 100 | 123 |
Длина | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 |
Ширина | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 |
Высота | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 | 8 | 8.5 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.7 | 6 | 6.4 | 6.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 193 | 183 | 192 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.2 | 10.3 | 12.9 | 11.2 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 | 480 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
Задняя колея колес, мм | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Передний свес, мм | 830 | 830 | 830 | 830 |
Задний свес, мм | 975 | 975 | 975 | 975 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые/барабанные | Дисковые/барабанные | Дисковые/барабанные | Дисковые/барабанные |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля