1.6 л. 6АКП (128л.с) FWD
от 1 233 999
|
2.0 л. 6АКП (150л.с) FWD
от 1 278 999
|
2.0 л. 6МКП (150л.с) FWD
от 1 308 999
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1999 | 1999 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 128 | 150 | 150 |
Длина | 4620 | 4620 | 4620 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1450 | 1450 | 1450 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 | 10.2 | 9.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.7 | 5.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.7 | 7.4 | 7 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 203 | 205 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.6 | 9.9 | 8.8 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 458 | 458 | 458 |
Дорожный просвет, мм | |||
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | |
Передняя колея колес, мм | |||
Задняя колея колес, мм | |||
Передний свес, мм | 915 | 915 | 915 |
Задний свес, мм | 1005 | 1005 | 1005 |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые: Ø262 мм | Дисковые: Ø262 мм | Дисковые: Ø262 мм |
Коробка передач | АКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля