1.6 л. 6МКП (123 л.с) FWD
от 446 899
|
1.6 л. 6АКП (123 л.с) FWD
от 564 899
|
1.6 л. 6МКП (121 л.с) 4WD
от 594 899
|
1.6 л. 6АКП (121 л.с) 4WD
от 701 899
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
от 716 899
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) 4WD
от 861 899
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Тип двигателя | gas | gas | gas | gas | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 123 | 123 | 121 | 121 | 150 | 150 |
Длина | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
Ширина | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Высота | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 8 |
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 167 | 167 | 183 | 179 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.3 | 12.1 | 12.9 | 13.1 | 10.7 | 11.3 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
Передняя колея колес, мм | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Передний свес, мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Задний свес, мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм |
Коробка передач | AT | AT | MT | AT | АКПП | AT |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля