1.5 5МКПП (106 л. с.) FWD
от 332 900
|
1.5 6АКПП (106 л. с.) FWD
от 376 900
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1485 | 1485 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 106 | 106 |
Длина | 4479 | 4479 |
Ширина | 1735 | 1735 |
Высота | 1514 | 1514 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 10 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 | 6.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.6 | 12.6 |
Объем топливного бака, л | 45 | 45 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 563 | 563 |
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | 2620 | 2620 |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая McPherson | независимая McPherson |
Задняя подвеска | полузависимая торсионная балка | полузависимая торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля